You have been automatically redirected from mobile version of OneJp based on properties of your device.
In case you want to avoid redirection in the future, clicking on the mobile version icon in the footer will remember your preference.

Your preference of desktop version has been remembered.

Time:
New York — 10:10
London — 15:10
Tokyo — 23:10
Currency rates:
$ 1 = ¥ 145.66
We accept:
PayPal
En
Ru
We will assist
to ship goods from
Yahoo! Japan Auction
—  
 
 
If any problem, call us:
+81 (50) 580-66548
Connect with us:
Send us an email Follow us on Twitter Connect with us in Facebook
Examples: Guitar, Transformer, Tires, Lamp

Cookies must be enabled the site to operate property!

MEYLE Volvo FORD S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 GALAXY Other Front Stabilizer/Stabiline Crod Left and right Common 30648461 1377849 New
Auction ends 2 days
Bidsno
Current price ¥4,100 $29
Start price ¥4,100 $29
Buy-now ¥4,100 $29
Consumption tax 0% included
Seller beauty_skinx +3187
Quantity2
Condition New
Start time 2024-04-23T07:49:47+09:00
End time 2024-04-30T07:49:47+09:00
Auto-prolongation Turned off
Lot number h1084105982
Seller position Tokyo

Cost estimation

Lot
Currency
Price
Tax
Weight

kg

Shipping
Method
From Japan
To loading...

Fees & Total
Tax

System fee

Bank transfer

Total

General -purpose front stabilin crod Meyle New
★ Product description
⇒ Product number: 7160600022/HD
⇒ Reference number
1377849
31658608
30648461
6G9N3B438BA
⇒ Compatible vehicles
Maker model grade Model year Kw
Ford Galaxy (WA6) 1.6 ECOBOOST 2006-2015 118
Ford Galaxy (WA6) 2.0 2006-2015 107
Ford Galaxy (WA6) 2.0 ECOBOOST 2006-2015 149
Ford Galaxy (WA6) 2.3 2006-2015 118
Ford Galaxy (WA6) 1.6 TDCI 2006-2015 85
Ford Galaxy (WA6) 1.8 TDCI 2006-2015 74/92
Ford Galaxy (WA6) 2.0 TDCI 2006-2015 85-120
Ford Galaxy (WA6) 2.2 TDCI 2006-2015 129/147
Ford MONDEO IV ( * 1) 1.6 TI 2007-2015 81/88/92
Ford MONDEO IV 1.6 ECOBOOST 2007-2015 118
Ford MONDEO IV 1.6 TDCI 2007-2015 85
Ford MONDEO IV 1.8 TDCI 2007-2015 74
Ford MONDEO IV 2.0 TDCI 2007-2015 85-120
Ford MONDEO IV 2.0 SCTI 2007-2015 149
Ford MONDEO IV 2.0 2007-2015 107
Ford MONDEO IV 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
Ford MONDEO IV 2.0 LPG 2007-2015 107
Ford MONDEO IV 2.0 ECOBOOST 2007-2015 176
Ford MONDEO IV 2.2 TDCI 2007-2015 129/147
Ford MONDEO IV 2.3 2007-2015 118
Ford MONDEO IV 2.5 2007-2015 162
Ford 〃Saloon 1.6 TI 2007-2015 92
Ford 〃Saloon 1.8 TDCI 2007-2015 74
Ford 〃Saloon 2.0 TDCI 2007-2015 85-120
Ford 〃Saloon 2.0 2007-2015 107
Ford 〃Saloon 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
Ford 〃Saloon 2.0 LPG 2007-2015 107
Ford 〃Saloon 2.2 TDCI 2007-2015 129
Ford 〃Saloon 2.3 2007-2015 118
Ford 〃Saloon 2.5 2007-2015 162
Ford 〃 Turnier 1.6 TI 2007-2015 81/88/92
Ford 〃 Turnier 1.6 ECOBOOST 2007-2015 118
Ford 〃 Turnier 1.6 TDCI 2007-2015 85
Ford 〃 Turnier 1.8 TDCI 2007-2015 74/92
Ford 〃 Turnier 2.0 TDCI 2007-2015 85-120
Ford 〃 Turnier 2.0 SCTI 2007-2015 149
Ford 〃 Turnier 2.0 2007-2015 107
Ford 〃 Turnier 2.0 Flexifuel 2007-2015 107
Ford 〃 Turnier 2.0 LPG 2007-2015 107
Ford 〃 Turnier 2.0 ECOBOOST 2007-2015 176
Ford 〃 Turnier 2.2 TDCI 2007-2015 129/147
Ford 〃 Turnier 2.3 2007-2015 118
Ford 〃 Turnier 2.5 2007-2015 162
Ford S-MAX (WA6) 1.6 ECOBOOST 2006-2014 118
Ford S-MAX (WA6) 1.6 TDCI 2006-2014 85
Ford S-MAX (WA6) 1.8 TDCI 2006-2014 92
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCI 2006-2014 85-120
Ford S-MAX (WA6) 2.0 2006-2014 107
Ford S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 2006-2014 107
Ford S-MAX (WA6) 2.0 ECOBOOST 2006-2014 149/176
Ford S-MAX (WA6) 2.2 TDCI 2006-2014 129/147
Ford S-MAX (WA6) 2.3 2006-2014 118
Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST 2006-2014 162
Volvo S60 II T3 2010 -∞ ( * 2) 110
Volvo S60 II T4 2010 -∞ 132
Volvo S60 II T4f 2010 -∞ 132
Volvo S60 II T5 2010 -∞ 177/180
Volvo S60 II T6 2010 -∞ 225
Volvo S60 II T6 AWD 2010 -∞ 224/242
Volvo S60 II 2.0 T 2010 -∞ 132/149
Volvo S60 II 3.0 T AWD 2010 -∞ 258
Volvo S60 II Drive / D2 2010 -∞ 84
Volvo S60 II D3 2010 -∞ 100/120
Volvo S60 II D4 2010 -∞ 120/133
Volvo S60 II D5 2010 -∞ 151/158
Volvo S60 II D5 2010 -∞ 169
Volvo S60 II D5 AWD 2010 -∞ 151/158/169
Volvo S80 II (AS) T4 2006 -∞ 132
Volvo S80 II (AS) T4f 2006 -∞ 132
Volvo S80 II (AS) T5 2006 -∞ 177
Volvo S80 II (AS) T6 AWD 2006 -∞ 210/224
Volvo S80 II (AS) 1.6 Drive 2006 -∞ 80/84
Volvo S80 II (AS) 2.0 2006 -∞ 107
Volvo S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2006 -∞ 107
Volvo S80 II (AS) 2.0 T 2006 -∞ 149
Volvo S80 II (AS) 2.0 TDI 2006 -∞ 100
Volvo S80 II (AS) 2.4 D 2006 -∞ 120/129
Volvo S80 II (AS) 2.5 t 2006 -∞ 147/170
Volvo S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 2006 -∞ 147/170
Volvo S80 II (AS) 3.2 2006 -∞ 175/179
Volvo S80 II (AS) 3.2 AWD 2006 -∞ 175/179
Volvo S80 II (AS) 4.4 v8 AWD 2006 -∞ 232
Volvo S80 II (AS) D3 / D4 2006 -∞ 120
Volvo S80 II (AS) D5 2006 -∞ 136-158
Volvo S80 II (AS) D5 AWD 2006 -∞ 136-158
Volvo V60 T3 2010 -∞ 110
Volvo V60 T4 2010 -∞ 132
Volvo V60 T4f 2010 -∞ 132
Volvo V60 T5 2010 -∞ 180
Volvo V60 T6 2010 -∞ 225
Volvo V60 T6 AWD 2010 -∞ 224/242
Volvo V60 1.6 Drive 2010 -∞ 84
Volvo V60 2.0 T 2010 -∞ 149
Volvo V60 2.4 D5 2010 -∞ 158
Volvo V60 2.4 D5 AWD 2010 -∞ 158
Volvo V60 2.4 D6 AWD 2010 -∞ 158
Volvo V60 3.0 T AWD 2010 -∞ 258
Volvo V60 D3 2010 -∞ 100
Volvo V60 D3 / D4 2010 -∞ 120
Volvo V60 D4 2010 -∞ 133
Volvo V60 D4 AWD 2010 -∞ 120/133
Volvo V60 D5 2010 -∞ 151/169
Volvo V60 D5 AWD 2010 -∞ 151/169
Volvo V70 III (BW) T4 2007 -∞ 132
Volvo V70 III (BW) 1.6 T4F 2007 -∞ 132
Volvo V70 III (BW) T5 2007 -∞ 177/180
Volvo V70 III (BW) T6 AWD 2007 -∞ 210/224
Volvo V70 III (BW) 1.6 Drive / D2 2007 -∞ 84
Volvo V70 III (BW) 1.6 D 2007 -∞ 80
Volvo V70 III (BW) 2.0 D 2007 -∞ 100
Volvo V70 III (BW) 2.0 2007 -∞ 107
Volvo V70 III (BW) 2.0 Flexifuel 2007 -∞ 107
Volvo V70 III (BW) 2.0 T 2007 -∞ 149
Volvo V70 III (BW) 2.4 D 2007 -∞ 120/129
Volvo V70 III (BW) 2.5 t 2007 -∞ 147/170
Volvo V70 III (BW) 2.5 T Flexifuel 2007 -∞ 147/170
Volvo V70 III (BW) 3.2 2007 -∞ 175/179
Volvo V70 III (BW) 3.2 AWD 2007 -∞ 175/179
Volvo V70 III (BW) D3 2007 -∞ 100
Volvo V70 III (BW) D4 2007 -∞ 133
Volvo V70 III (BW) D4 AWD 2007 -∞ 120/133
Volvo V70 III (BW) D5 2007 -∞ 136-158
Volvo V70 III (BW) D5 AWD 2007 -∞ 136-158
Volvo XC60 T5 2008 -∞ 177/180
Volvo XC60 T6 2008 -∞ 225
Volvo XC60 T6 AWD 2008 -∞ 210/224
Volvo XC60 T6 AWD 2008 -∞ 242
Volvo XC60 2.0 T 2008 -∞ 149
Volvo XC60 2.4 D 2008 -∞ 129
Volvo XC60 3.2 AWD 2008 -∞ 175/179
Volvo XC60 D3 2008 -∞ 100
Volvo XC60 D3 / D4 2008 -∞ 120
Volvo XC60 D3 / D4 AWD 2008 -∞ 120
Volvo XC60 D4 2008 -∞ 133
Volvo XC60 D4 AWD 2008 -∞ 133
Volvo XC60 D5 2008 -∞ 158
Volvo XC60 D5 AWD 2008 -∞ 136-169
Volvo XC70 II T5 2007 -∞ 180
Volvo XC70 II T6 AWD 2007 -∞ 210/224
Volvo XC70 II 2.4 D 2007 -∞ 129
Volvo XC70 II 2.4 D / D4 2007 -∞ 120
Volvo XC70 II 3.2 AWD 2007 -∞ 175/179
Volvo XC70 II D3 2007 -∞ 120
Volvo XC70 II D4 2007 -∞ 133
Volvo XC70 II D4 AWD 2007 -∞ 133
Volvo XC70 II D5 AWD 2007 -∞ 136-158
The above match is a quote described in the manufacturer, so it is only for reference.. We accept compatibility confirmation from the question column,
The exact confirmation requires a total digit of the chassis.. Please prepare in advance and tell us when you make inquiries..
* 1 MONDEO IV model is BA7. 〃 Saloon is the MONDEO IV sedan. Similarly, it means 〃TURNIER = MONDEO IV station wagon.. (No notation is a hatchback vehicle)
* 2 -∞ = The latest year of the compatible model year is unclear. ⇒ Length: 300mm
⇒ Condition: With new bolt
⇒ Stock: Only 4 remaining (2 sets)
⇒ Number of pieces: Please change the successful bid if necessary..⇒ Remarks: The actual thing in the photo is silver, but depending on the lot
We may deliver a black type. Both are HD products by MEYLE
There is no difference in quality and standards.
★ Shipping fee, payment method
● Shipping method: Kuroneko Yamato flight shipping fee ¥ 880 (separate distant)
● Payment method: Easy settlement
Notes
▼ It is a product purchased from parts merchants. Since it will be a cheap exhibition, it will be priority on the current situation. ▼ This is an amateur, so detailed compatibility is a guide. Part number is basic. ▼ The appearance of the product color may differ slightly from the actual product depending on the monitor. ▼ We judge that it is a bid more than we can convince the product, so we cannot accept claims and cancellations after a successful bid.
loading...
TimeUserPrice
No bids
loading...

No questions yet. To ask a question you need to be authorized.
Please, sign in or register. Refresh the page once done.